Referência
Limites
Limites de requisições por chave, tamanhos e valores aceitos pela API.
Requisições
| Limite | Valor |
|---|---|
| Requisições por chave de API | 300 por minuto |
| Tentativas com chave inválida, por endereço IP | 30 por minuto |
| Consulta de status do mesmo pagamento | No máximo 1 a cada 30 segundos |
Acima do limite, a API responde 429 com o código too_many_attempts. Espere um minuto e reduza a frequência.
Tamanhos
| Limite | Valor |
|---|---|
| Corpo da requisição | 64 KB |
| Itens por página nas listas | 1 a 100 (padrão 20) |
description | 140 caracteres |
external_id | 120 caracteres, sem espaços |
metadata | 20 chaves; chave com até 40 caracteres (letras, números, _, ., -); valor com até 500 caracteres |
Idempotency-Key | 8 a 200 caracteres |
Valores
| Limite | Valor |
|---|---|
| Valor mínimo de um pagamento | R$ 1,00 (amount_cents: 100) |
| Valor máximo de um pagamento | O limite da sua conta. Acima dele: amount_out_of_range. |
| Validade do Pix | 1 minuto a 7 dias (padrão 30 minutos) |
Produtos em items | 1 a 50 por pagamento; qty de 1 a 1000 |